Visão Geral do Shimano Nexave FI
O Shimano Nexave FI é uma versão atualizada da linha Nexave FE, oferecendo ótimo custo-benefício com design moderno e tecnologias Shimano confiáveis. É um molinete de freio frontal (front drag), versátil para pesca em água doce e salgada, ideal para quem busca desempenho com conforto e precisão nos arremessos. pro-fishing.eusportfishtackle.comfish.shimano.com
Tecnologias principais:
G‑Free Body: desloca o centro de gravidade para mais perto da mão do pescador, aumentando o conforto e reduzindo fadiga. tacklewarehouse.comfish.shimano.com
AR‑C Spool (Propulsion Line Management System): carretel com borda angulada que reduz atrito na saída da linha, proporcionando arremessos mais longos e precisos. tacklewarehouse.comfish.shimano.com
Outras tecnologias adicionais (mais comuns em versões anunciadas por varejistas): Super Stopper (anti‑reverso), Dyna‑Balance (balanço do rotor), Power Roller II (reduz torção da linha). Life Pescamagazinedopescador.com.brDispropil
Modelos, Tamanhos e Especificações Técnicas
A tabela a seguir apresenta os principais modelos disponíveis com suas características técnicas:
| Modelo | Relação de Recolhimento | Freio Máx. (kg/lb) | Peso (g) | Capacidade Mono (mm‑m) | Recuperação por volta (cm) | Rolamentos (BB + RB) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 5.0:1 | 3 kg / 7 lb | 220 g | 0,18‑170; 0,20‑140; 0,25‑90 | 66 | 3/1 |
| 2500 | 5.0:1 | 4 kg / 9 lb | 250 g | 0,25‑160 | 73 | 3/1 |
| 2500 HG | 6.2:1 | 4 kg / 9 lb | 250 g | 0,25‑160 | 91 | 3/1 |
| C3000 FI | 5.0:1 | 9 kg / 20 lb | 255 g | 0,25‑210; 0,30‑130; 0,35‑100 | 73 | 3/1 |
| C3000 HG | 6.2:1 | 9 kg / 20 lb | 255 g | 0,25‑210; 0,30‑130; 0,35‑100 | 91 | 3/1 |
| 4000 | 5.2:1 | 11 kg / 24 lb | 305 g | 0,30‑180; 0,35‑130 | 83 | 3/1 |
| 4000 HG | 5.8:1 | 11 kg / 24 lb | 305 g | 0,30‑180; 0,35‑130 | 93 | 3/1 |
| C5000 HG | 5.8:1 | 11 kg / 24 lb | 305 g | 0,35‑175; 0,40‑120 | 98 | 3/1 |

























